- |
| 09.02.1986 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 19.08.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 19.05.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 04.10.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 01.08.1985 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 27.09.1980 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 29.11.1981 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.11.1983 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.04.1981 (31) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 21.08.1991 (20) |  |  | - |
72 |
| 11.11.1993 (18) | 
 |  | - |
- |
| 18.07.1981 (30) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 01.09.1989 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.12.1984 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.09.1988 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.02.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 20.12.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 24.06.1992 (20) | 
 |  | - |
- |
| 06.12.1984 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 11.08.1980 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.09.1984 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.12.1977 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.07.1983 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.01.1988 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 22.05.1980 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.04.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 27.04.1992 (20) | 
 |  | - |
42 |
| 20.03.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 19.05.1984 (28) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 01.06.1979 (33) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 17.08.1980 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 08.04.1980 (32) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 07.04.1982 (30) | 
 |  | 550 Tsd. € |
- |
| 05.12.1982 (29) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 28.10.1983 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 13.08.1983 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 02.12.1984 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.07.1980 (31) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.09.1976 (35) |  |  | - |
- |
| 22.08.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 15.04.1994 (18) |  |  | - |