Xiaopeng Li

imago images
- Geb./Alter: 20.06.1975 (51)
-
Geburtsort:
Qingdao, Shandong
- Staatsbürgerschaft:
China
- Trainerlizenz : AFC Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,89 Jahre
- Bevorzugte Formation : 5-4-1 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
SD Jinan Taishan
Meiste Spiele für :
SD Luneng
Karriereende :
01.07.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2014 | | 2014 | 15 | HB Zhongji | ![]() | 0:3 | ![]() | QD Jonoon | ? | ||
| 16.07.2014 | | 2014 | 3.Runde | QD Jonoon | ![]() | 3:2 | ![]() | CC Yatai | ? | ||
| 14.06.2014 | | 2014 | 14 | QD Jonoon | ![]() | 2:1 | ![]() | BJ IT | |||
| 07.06.2014 | | 2014 | 13 | TJ Songjiang | ![]() | 1:2 | ![]() | QD Jonoon | |||
| 01.06.2014 | | 2014 | 12 | QD Jonoon | ![]() | 0:3 | ![]() | CQ Lifan | |||
| 24.05.2014 | | 2014 | 11 | YB Changbaishan | ![]() | 2:2 | ![]() | QD Jonoon | 4-4-2 | ||
| 17.05.2014 | | 2014 | 10 | QD Jonoon | ![]() | 3:1 | ![]() | SZ Ruby | |||
| 10.05.2014 | | 2014 | 9 | QD Hainiu | ![]() | 0:0 | ![]() | QD Jonoon | ? | ||
| 03.05.2014 | | 2014 | 8 | QD Jonoon | ![]() | 5:0 | ![]() | CD Tiancheng | ? | ||
| 26.04.2014 | | 2014 | 7 | SJZ Yongchang | ![]() | 1:0 | ![]() | QD Jonoon | ? | ||
| 19.04.2014 | | 2014 | 6 | QD Jonoon | ![]() | 0:1 | ![]() | BJ Baxy | ? | ||
| 13.04.2014 | | 2014 | 5 | HN Billows | ![]() | 3:0 | ![]() | QD Jonoon | ? | ||
| 05.04.2014 | | 2014 | 4 | QD Jonoon | ![]() | 3:0 | ![]() | WH Zall | ? | ||
| 29.03.2014 | | 2014 | 3 | QD Jonoon | ![]() | 1:1 | ![]() | SY Zhongze | ? | ||
| 23.03.2014 | | 2014 | 2 | GD Sunray Cave | ![]() | 1:1 | ![]() | QD Jonoon | ? | ||
| 16.03.2014 | | 2014 | 1 | QD Jonoon | ![]() | 1:1 | ![]() | XJ T. Leopard | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 5 | 4 | 26:18 | 26 | 1,63 |



















