- |
| 07.03.1988 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.02.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.03.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.09.1979 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.01.1986 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.06.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.07.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.04.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.04.1991 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.03.1987 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.02.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.09.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 07.10.1984 (30) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 09.02.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.11.1985 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.01.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.07.1980 (34) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.10.1988 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1989 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.01.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.01.1987 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1994 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.01.1994 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.01.1987 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 23.12.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |