Yuriy Khodotov
- Geb./Alter: 20.01.1914
-
Geburtsort:
St.Petersburg
- Staatsbürgerschaft:
Russland
- Todestag: 22.06.1990 (76)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,21 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zenit Penza Trainer | 64/65 (01.01.1965) | 65/66 (31.12.1965) | 64/65 (01.01.1965) / 65/66 (31.12.1965) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Khimik Berezniki Trainer | 63/64 (01.01.1964) | 64/65 (31.12.1964) | 63/64 (01.01.1964) / 64/65 (31.12.1964) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Start Angarsk Trainer | 62/63 (01.01.1963) | 63/64 (31.12.1963) | 62/63 (01.01.1963) / 63/64 (31.12.1963) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ts. Belgorod Trainer | 60/61 (01.01.1961) | 61/62 (31.12.1961) | 60/61 (01.01.1961) / 61/62 (31.12.1961) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Spartak Krasn. Trainer | 59/60 (01.01.1960) | 60/61 (31.12.1960) | 59/60 (01.01.1960) / 60/61 (31.12.1960) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Trud Vladimir Trainer | 58/59 (01.01.1959) | 59/60 (31.12.1959) | 58/59 (01.01.1959) / 59/60 (31.12.1959) | 364 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Shakhter K. Trainer | 57/58 (01.01.1958) | 58/59 (31.12.1958) | 57/58 (01.01.1958) / 58/59 (31.12.1958) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Rostselmash Trainer | 55/56 (01.01.1956) | 56/57 (31.08.1956) | 55/56 (01.01.1956) / 56/57 (31.08.1956) | 243 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Shakhter Mosbass Trainer | 53/54 (01.01.1954) | 55/56 (31.12.1955) | 53/54 (01.01.1954) / 55/56 (31.12.1955) | 729 Tage | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1,33 : 1,33 | 2,00 | 3 / 2,00 | |
![]() | Spartak Vilnius Trainer | 51/52 (01.01.1952) | 52/53 (30.06.1953) | 51/52 (01.01.1952) / 52/53 (30.06.1953) | 546 Tage | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 0,79 : 1,64 | 0,79 | 14 / 0,79 | |
![]() | VMS Trainer | 49/50 (01.01.1950) | 51/52 (31.12.1951) | 49/50 (01.01.1950) / 51/52 (31.12.1951) | 729 Tage | 32 | 9 | 9 | 14 | 24 | 1,31 : 1,88 | 1,13 | 32 / 1,13 | |
![]() | Traktor Trainer | 46/47 (01.01.1947) | 48/49 (31.07.1948) | 46/47 (01.01.1947) / 48/49 (31.07.1948) | 577 Tage | 38 | 11 | 9 | 18 | 24 | 1,36 : 1,67 | 1,11 | 38 / 1,11 | |
![]() | Dinamo Saratov Trainer | 46/47 (15.08.1946) | 46/47 (31.12.1946) | 46/47 (15.08.1946) / 46/47 (31.12.1946) | 138 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Spartak Odessa Trainer | 40/41 (01.01.1941) | 40/41 (22.06.1941) | 40/41 (01.01.1941) / 40/41 (22.06.1941) | 172 Tage | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 1,60 : 2,20 | 1,10 | 10 / 1,10 | |
![]() | Traktor Trainer | 37/38 (01.01.1938) | 40/41 (12.07.1940) | 37/38 (01.01.1938) / 40/41 (12.07.1940) | 923 Tage | 64 | 28 | 11 | 25 | 26 | 1,91 : 1,66 | 1,48 | 64 / 1,48 | |













