Zeljko Ristic

FOTObyHOFER
- Geb./Alter: 03.08.1977 (49)
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,06 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-1-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
SV Donau
Karriereende :
-
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | | 25/26 | 27 | Ebreichsdorf | ![]() | 3:2 | ![]() | St. Peter/Au | ? | ||
| 24.10.2025 | | 25/26 | 12 | St. Peter/Au | ![]() | 1:3 | ![]() | Ebreichsdorf | ? | ||
| 19.08.2023 | | 23/24 | 3 | St. Peter/Au | ![]() | 3:2 | ![]() | Kottingbrunn | ? | ||
| 11.03.2017 | | 16/17 | 16 | St. Peter/Au | ![]() | 3:2 | ![]() | Kottingbrunn | ? | ||
| 05.08.2016 | | 16/17 | 1 | Kottingbrunn | ![]() | 2:1 | ![]() | St. Peter/Au | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 | 1,80 |




