2Touch International Pte Ltd
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
63
Spieler in 1. Liga
28
Gesamtmarktwert
4,99 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | Super League ![]() | 2028 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Malaysia Super League ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Super League ![]() | 2027 | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Super League ![]() | 2029 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | - | 225 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Super League ![]() | - | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Super League ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Singapore Premier League ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Super League ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Super League ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Singapore Premier League ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Singapore Premier League ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | Malaysia Super League ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Singapore Premier League ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Championship Indonesia ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Singapore Premier League ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Singapore Premier League ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Singapore Premier League ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Premier League Opening Round ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Championship Indonesia ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | 75 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 69 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | - | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 70 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - |




















































































