AC Campodarsego
Kader AC Campodarsego - Saison 20/21
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.10.2002 (18) | ![]() | ![]() | 1,92m | 25.09.2020 | ![]() | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 18.07.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 26.09.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28.11.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 13.02.2026 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 18.07.1995 (25) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 11.12.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.09.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 08.12.2003 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | - | ||||||
- |
| 25.07.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | 22.09.2020 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 03.02.1992 (29) | ![]() | ![]() | 1,85m | links | 09.12.2020 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1990 (31) | ![]() | ![]() | 1,85m | beidfüßig | 18.03.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.1994 (27) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.05.1998 (23) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 25.08.2020 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.09.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | 20.11.2020 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.1983 (38) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | 01.07.2017 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 26.07.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | 25.09.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 18.09.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,91m | links | 20.11.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | 01.09.2020 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 31.12.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | links | 22.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1993 (27) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 02.01.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.05.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 20.07.2019 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.06.1997 (24) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 13.09.2024 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,78m | 27.01.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 28.08.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.02.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 18.08.1990 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 08.10.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1992 (29) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.12.2020 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.1998 (23) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 03.11.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.07.2000 (20) | ![]() | ![]() | 1,78m | beidfüßig | 11.12.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | rechts | 20.11.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.1990 (31) | ![]() | ![]() | 1,76m | links | 10.09.2020 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 29.04.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2017 | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1993 (27) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1999 (22) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 05.03.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 21.09.2001 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | 03.02.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 27.11.2004 (16) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1998 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 30.10.2020 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
15 |
| 03.11.1989 (31) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 18.03.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.04.1987 (34) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 01.09.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21.09.1995 (25) | ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 28.08.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1990 (31) | ![]() | ![]() | 1,95m | links | 04.02.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.1986 (35) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 11.12.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1999 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 07.09.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.10.2002 (18) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 25.09.2020 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 17.07.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2017 | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | 26.09.2020 | ![]() | - |
4.Liga






























































