AFC Sunderland U21

Premier League 2
Premier League 2 Ligahöhe: EnglandReserveliga Tabellenplatz: 23 In Liga seit: 15 Jahren
AFC Sunderland U21
  • Kadergröße: 18
  • Durchschnittsalter: 19,8
  • Legionäre: 6  33,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 25/26

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League 2 Playoffs Premier League 2 Playoffs
Heimbilanz - - - - - - -
Auswärtsbilanz 1 - - 1 0,00 2:3 473
Premier League 2 Premier League 2
Heimbilanz 10 4 2 4 1,40 25:23 271
Auswärtsbilanz 10 4 2 4 1,40 16:17 172
Premier League International Cup U21 Premier League International Cup U21
Spiele 4 2 1 1 1,75 11:6 113
Premier League Cup Premier League Cup
Spiele 10 6 1 3 1,90 27:16 -
National League Cup National League Cup
Spiele 4 2 - 2 1,50 13:15 456
Gesamtbilanz
Spiele 39 18 6 15 1,54 94:80 184
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Achtelfinale So. 26.04.2026 15:00 Manchester United U21 4-2-3-1 473 3:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 18.08.2025 20:00 (15.) Tottenham Hotspur U21 4-2-3-1 512 3:5
2 Fr. 22.08.2025 20:00 (25.) FC Southampton U21 4-2-3-1 150 3:2
3 Fr. 29.08.2025 20:00 (23.) West Ham United U21 4-2-3-1 393 2:4
4 Sa. 06.12.2025 13:00 (27.) Manchester City U21 4-4-2 116 1:2
5 Fr. 26.09.2025 20:00 (28.) FC Burnley U21 4-2-3-1 75 0:3
6 Sa. 04.10.2025 16:00 (22.) Aston Villa U21 4-2-3-1 193 3:3
7 Sa. 25.10.2025 13:30 (21.) Stoke City U21 4-2-3-1 167 1:2
8 Mo. 03.11.2025 20:00 (26.) Nottingham Forest U21 4-2-3-1 62 2:0
9 Fr. 07.11.2025 20:00 (27.) Ipswich Town U21 4-2-3-1 311 4:2
10 Mo. 06.04.2026 20:00 (24.) Derby County U21 4-2-3-1 400 2:1
11 Fr. 16.01.2026 14:00 (25.) Newcastle United U21 4-2-3-1 75 1:1
12 Mo. 26.01.2026 20:00 (24.) Wolverhampton Wanderers U21 4-1-4-1 183 2:2
13 So. 01.02.2026 14:00 (24.) Leicester City U21 4-2-3-1 206 3:2
14 Fr. 06.02.2026 20:00 (22.) Brighton & Hove Albion U21 4-2-3-1 65 0:2
15 Mo. 30.03.2026 20:00 (20.) FC Reading U21 4-2-3-1 299 2:2
16 Fr. 20.02.2026 20:00 (20.) FC Everton U21 4-1-4-1 115 1:2
17 Mo. 02.03.2026 20:00 (18.) Crystal Palace U21 4-1-4-1 270 0:1
18 Mo. 09.03.2026 20:00 (14.) Leeds United U21 4-2-3-1 278 5:2
19 Sa. 14.03.2026 15:00 (11.) FC Chelsea U21 4-2-3-1 208 4:0
20 Mo. 23.03.2026 20:00 (15.) FC Arsenal U21 4-2-3-1 349 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe D Mi. 29.10.2025 20:00 RSCA Futures 4-2-3-1 2:2
Gruppe D Mi. 12.11.2025 20:00 Bilbao Athletic 4-2-3-1 7:1
Gruppe D Do. 20.11.2025 20:00 Sporting Lissabon U23 4-3-3 offensiv 1:0
Gruppe D Mi. 21.01.2026 20:00 Borussia Dortmund II 4-2-3-1 450 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe H Mo. 08.09.2025 20:00 FC Bromley U21 4-2-3-1 2:1
Gruppe H Fr. 10.10.2025 20:00 Norwich City U21 4-2-3-1 3:2
Gruppe H Fr. 17.10.2025 20:00 Colchester United U21 4-2-3-1 2:1
Gruppe H Mo. 01.12.2025 20:00 FC Bromley U21 4-3-3 offensiv 4:0
Gruppe H Fr. 12.12.2025 20:00 Norwich City U21 4-2-3-1 1:1
Gruppe H Mo. 22.12.2025 20:00 Colchester United U21 4-2-3-1 4:2
Achtelfinale Mi. 11.02.2026 20:00 Nottingham Forest U21 4-2-3-1 1:6
Viertelfinale Fr. 06.03.2026 20:00 FC Watford U21 4-2-3-1 3:1
Halbfinale Mi. 15.04.2026 20:00 Blackburn Rovers U21 4-2-3-1 4:2
Finale Do. 14.05.2026 20:00 FC Burnley U21 4-2-3-1 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe D Di. 25.11.2025 20:00 FC Halifax Town 4-3-3 offensiv 201 4:6 n.E.
Gruppe D Di. 12.08.2025 20:00 Scunthorpe United 4-2-3-1 979 2:3
Gruppe D Di. 16.09.2025 20:00 Boston United 4-2-3-1 486 4:0
Gruppe D Di. 21.10.2025 20:30 FC Gateshead 4-3-3 offensiv 158 5:4 n.E.

Tabellenausschnitt Premier League 2 25/26

# Verein Spiele +/- Pkt.
12 Brighton & Hove Albion U21 20 13 30
13 West Ham United U21 20 9 30
14 FC Arsenal U21 20 -5 29
15 AFC Sunderland U21 20 1 28
16 FC Middlesbrough U21 20 9 27
17 Nottingham Forest U21 20 0 26
18 FC Everton U21 20 -3 25
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.