AFC Wimbledon

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 23 In Liga seit: 2 Jahren
AFC Wimbledon
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 25,9
  • Legionäre: 7  25,9 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 21/22

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 2 14 7 0,87 27:34 7.688
Auswärtsbilanz 23 4 5 14 0,74 22:41 9.730
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 3 1 - 2 1,00 5:6 799
FA Cup FA Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 5:5 4.265
EFL Cup EFL Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 2:3 20.968
Gesamtbilanz
Spiele 55 11 19 25 0,95 61:89 8.704
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 07.08.2021 16:00 (23.) Doncaster Rovers 4-2-3-1 6.419 1:2
2 Sa. 14.08.2021 16:00 (2.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 7.728 3:3
3 Di. 17.08.2021 20:45 (7.) FC Gillingham 5-4-1 flach 7.027 1:1
4 Sa. 21.08.2021 16:00 (10.) AFC Sunderland 4-2-3-1 29.093 1:0
5 Sa. 28.08.2021 16:00 (14.) Ipswich Town 4-4-2 19.051 2:2
6 Sa. 04.09.2021 16:00 (15.) Oxford United 4-4-2 7.542 3:1
7 Sa. 11.09.2021 16:00 (12.) FC Morecambe 4-2-3-1 3.173 3:4
8 Sa. 18.09.2021 16:00 (6.) Plymouth Argyle 4-4-2 7.578 0:1
9 Sa. 25.09.2021 16:00 (8.) Shrewsbury Town 4-2-3-1 5.346 2:1
10 Di. 28.09.2021 20:45 (10.) Rotherham United 3-4-2-1 8.004 3:0
11 Sa. 02.10.2021 16:00 (16.) Burton Albion 4-2-3-1 7.413 1:1
12 Di. 11.01.2022 20:45 (16.) Milton Keynes Dons 4-2-3-1 7.663 1:0
13 Sa. 16.10.2021 16:00 (17.) Sheffield Wednesday 4-2-3-1 8.224 2:2
14 Di. 19.10.2021 20:45 (18.) Lincoln City 4-2-3-1 7.750 0:1
15 Sa. 23.10.2021 16:00 (16.) Wigan Athletic 4-2-3-1 7.979 0:2
16 Sa. 30.10.2021 16:00 (17.) Cambridge United 4-2-3-1 5.609 1:0
17 Di. 01.02.2022 20:45 (17.) Cheltenham Town 4-2-3-1 6.138 2:2
18 Sa. 20.11.2021 16:00 (18.) FC Portsmouth 4-2-3-1 16.234 2:1
19 Di. 23.11.2021 20:45 (19.) Crewe Alexandra 4-2-3-1 6.943 3:2
20 Sa. 27.11.2021 16:00 (18.) Fleetwood Town 4-2-3-1 7.405 2:2
21 Di. 07.12.2021 20:45 (18.) Accrington Stanley 4-2-3-1 1.746 0:2
22 Sa. 11.12.2021 16:00 (17.) Wycombe Wanderers 4-2-3-1 4.915 2:2
23 Di. 18.01.2022 20:45 (15.) FC Portsmouth 4-2-3-1 8.086 0:0
24 Di. 05.04.2022 20:45 (15.) Charlton Athletic 3-5-2 flach 8.184 1:1
25 Mi. 29.12.2021 20:45 (14.) Oxford United 4-2-3-1 7.915 3:0
26 Di. 08.03.2022 20:45 (16.) Plymouth Argyle 4-2-3-1 11.247 2:0
27 Di. 25.01.2022 20:45 (17.) Ipswich Town 4-2-3-1 8.117 0:2
28 Sa. 15.01.2022 16:00 (19.) FC Morecambe 4-2-3-1 7.128 0:0
29 Sa. 22.01.2022 16:00 (19.) Burton Albion 4-2-3-1 2.768 1:1
30 Sa. 29.01.2022 16:00 (19.) Shrewsbury Town 4-2-3-1 7.824 1:1
31 Sa. 05.02.2022 16:00 (19.) Charlton Athletic 4-2-3-1 22.486 3:2
32 Di. 08.02.2022 20:45 (20.) Rotherham United 3-4-2-1 6.387 0:1
33 Sa. 12.02.2022 16:00 (20.) AFC Sunderland 4-4-2 Raute 8.381 1:1
34 Sa. 19.02.2022 16:00 (19.) Bolton Wanderers 4-3-3 offensiv 14.537 4:0
35 Di. 22.02.2022 20:45 (20.) FC Gillingham 4-2-3-1 4.151 0:0
36 Sa. 26.02.2022 16:00 (20.) Doncaster Rovers 4-2-3-1 7.912 2:2
37 Sa. 05.03.2022 16:00 (20.) Wigan Athletic 4-3-3 offensiv 9.780 1:0
38 Sa. 12.03.2022 16:00 (20.) Lincoln City 4-1-3-2 8.174 0:2
39 Sa. 19.03.2022 16:00 (20.) Cheltenham Town 4-2-3-1 3.836 3:1
40 Sa. 26.03.2022 16:00 (20.) Cambridge United 3-4-1-2 8.463 0:1
41 Sa. 02.04.2022 16:00 (22.) Sheffield Wednesday 3-5-2 flach 22.374 2:1
42 Sa. 09.04.2022 16:00 (22.) Milton Keynes Dons 3-4-1-2 7.841 1:1
43 Fr. 15.04.2022 16:00 (22.) Crewe Alexandra 5-4-1 flach 4.668 3:1
44 Mo. 18.04.2022 16:00 (22.) Wycombe Wanderers 3-5-2 flach 8.502 1:1
45 Sa. 23.04.2022 16:00 (22.) Fleetwood Town 3-5-2 flach 5.019 1:1
46 Sa. 30.04.2022 13:30 (22.) Accrington Stanley 4-3-3 offensiv 7.839 3:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B2 Di. 07.09.2021 20:45 FC Portsmouth 4-2-3-1 5:3
Gruppe B2 Di. 26.10.2021 20:45 Crystal Palace U21 3-4-2-1 2.397 0:2
Gruppe B2 Di. 09.11.2021 20:45 Sutton United 3-5-2 flach 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 06.11.2021 16:00 AFC Guiseley 4-2-3-1 4.973 1:0
2.Runde Sa. 04.12.2021 16:00 Cheltenham Town 4-2-3-1 4.322 4:3
3.Runde Sa. 08.01.2022 16:00 FC Boreham Wood 3-4-1-2 3.501 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 10.08.2021 20:45 Charlton Athletic 5-3-2 3.372 0:1
2.Runde Di. 24.08.2021 20:45 Northampton Town 5-3-2 3.257 0:1
3.Runde Mi. 22.09.2021 20:45 FC Arsenal 4-4-1-1 56.276 3:0

Tabellenausschnitt League One 21/22

# Verein Spiele +/- Pkt.
18 Shrewsbury Town 46 -4 50
19 FC Morecambe 46 -31 42
20 Fleetwood Town 46 -20 40
21 FC Gillingham 46 -34 40
22 Doncaster Rovers 46 -45 38
23 AFC Wimbledon 46 -26 37
24 Crewe Alexandra 46 -46 29
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.