Airbus UK Broughton
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 24,6
- Legionäre: 12 54,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Hollingsworth Group International Airfield 1.600 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Airbus UK Broughton - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.09.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1971 (41) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 01.09.1979 (32) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1976 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1983 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1989 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1974 (37) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.1991 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
8 |
| 20.10.1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1987 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1978 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1971 (40) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1979 (32) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 16.08.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1980 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1994 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 11/12
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League | 6. Platz | |
| Welsh League Cup | 2.Runde | |
| Welsh Cup | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Cymru Premier 11/12
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Neath | 32 | 24 | 62 |
| 4 | ![]() |
Llanelli | 32 | 26 | 59 |
| 5 | ![]() |
Bala | 32 | 7 | 49 |
| 6 | ![]() |
Airbus UK | 32 | -2 | 39 |
| 7 | ![]() |
Aberystwyth | 32 | -5 | 34 |
| 8 | ![]() |
Port Talbot | 32 | -12 | 33 |
| 9 | ![]() |
Afan Lido | 32 | -15 | 32 |
Transferbilanz 11/12
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 18 Tsd. € |
| Ausgaben | 16 | 3 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +15 Tsd. € | |
1.Liga


































