AKA LASK OÖ U16
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 15,4
- Legionäre: 6 23,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Verbandsanlage OÖFV 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Fußballakademie Linz U16 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 08.10.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 02.02.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2003 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt ÖFB Jugendliga U16 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
St. Pölten U16 | 22 | 6 | 32 |
| 6 | ![]() |
AKA Rapid U16 | 22 | -2 | 28 |
| 7 | ![]() |
Vorarlberg U16 | 22 | -4 | 28 |
| 8 | ![]() |
FAL U16 | 22 | -11 | 27 |
| 9 | ![]() |
Burgenland U16 | 22 | -21 | 22 |
| 10 | ![]() |
AKA Tirol U16 | 22 | -24 | 20 |
| 11 | ![]() |
AKA SV Ried U16 | 22 | -15 | 18 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 26 | 0 |
| Ausgaben | 17 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga









































