Al-Hilal SFC
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 28,0
- Legionäre: 10 35,7 %
- A-Nationalspieler: 17
- Stadion: Kingdom Arena 30.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -56,63 Mio. €
Kader Al-Hilal SFC - Saison 04/05
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.08.1972 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 15.10.1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1979 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1970 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1970 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 30.08.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 12.04.1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1979 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1977 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 13.07.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 31.07.1973 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 11.04.1979 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 24.03.1980 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 07.12.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 26.06.1976 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1974 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 11.12.1972 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 14.05.1986 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 04/05
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| AFC Champions League | Gruppenphase | |
| Saudi Pro League |
|
|
| Saudi Crown Prince's Cup |
|
|
Tabellenausschnitt Saudi Pro League 04/05
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Shabab |
22 | 26 | 48 |
| 2 | ![]() |
Al-Hilal | 22 | 20 | 45 |
| 3 | ![]() |
Al-Ittihad |
22 | 16 | 38 |
| 4 | ![]() |
Al-Nassr | 22 | 6 | 38 |
| 5 | ![]() |
Al-Ahli | 22 | 12 | 34 |
| 6 | ![]() |
Al-Wehda | 22 | -1 | 28 |
| 7 | ![]() |
Al-Qadisiyah | 22 | -1 | 28 |
Transferbilanz 04/05
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 9 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 918 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -918 Tsd. € | |
1.Liga































