Al-Karkh SC
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 5 16,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sharar Haidar Stadium 5.150 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Al-Karkh SC - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.11.1998 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 06.11.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1995 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1998 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1994 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1998 (24) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.1995 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1998 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1999 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Iraq Stars League 21/22
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
Erbil SC | 38 | -5 | 47 |
| 12 | ![]() |
Naft Missan | 38 | -4 | 46 |
| 13 | ![]() |
Naft Al-Basra | 38 | -2 | 46 |
| 14 | ![]() |
Al-Karkh SC | 38 | -4 | 43 |
| 15 | ![]() |
Al-Qasim SC | 38 | -16 | 41 |
| 16 | ![]() |
Al-Sinaa SC | 38 | -7 | 41 |
| 17 | ![]() |
Al-Diwaniya SC | 38 | -18 | 39 |
1.Liga

































