Al-Quwa Al-Jawiya
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 28,7
- Legionäre: 7 30,4 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Al-Quwa Al-Jawiya Stadium 10.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Al-Quwa Al-Jawiya - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.10.1994 (28) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.1993 (30) | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 28.09.1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.2001 (22) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 14.05.2000 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.1992 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2000 (22) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
3 |
| 08.02.1996 (27) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 27.07.1994 (28) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 03.06.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1994 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1998 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1992 (31) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.2000 (22) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.1995 (27) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.12.1996 (26) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1998 (25) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.2000 (23) | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.2001 (21) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.06.1996 (27) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.1993 (29) | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1988 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 07.08.1990 (32) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 22/23
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| AFC Champions League | Gruppenphase | |
| Iraqi PL | 3. Platz | |
Tabellenausschnitt Iraq Stars League 22/23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Shorta |
38 | 39 | 82 |
| 2 | ![]() |
Al-Quwa Al-Jaw. | 38 | 36 | 78 |
| 3 | ![]() |
Al-Zawraa SC | 38 | 18 | 68 |
| 4 | ![]() |
Al-Talaba SC | 38 | 13 | 66 |
| 5 | ![]() |
Al-Kahrbaa Club | 38 | 13 | 62 |
| 6 | ![]() |
Erbil SC | 38 | 5 | 58 |
| 7 | ![]() |
Al-Najaf FC | 38 | 5 | 56 |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 25 | 0 |
| Ausgaben | 26 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga










































