#4 Alessandro Buongiorno

Verletzungshistorie
Die Verletzungshistorie sowie die Sperren und Ausfälle basieren auf verschiedenen Medienberichten und werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Sollte Ihnen dennoch ein Fehler auffallen, nutzen Sie bitte das Korrekturformular. Hier geht es zum Korrekturformular
| Saison | Verletzung | von | bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Schulterverletzung | 28.03.2024 | 30.03.2024 | 3 Tage | - |
| 25/26 | Operation | 14.07.2025 | 03.08.2025 | 21 Tage | - |
| 20/21 | unbekannte Verletzung | 01.01.2021 | 06.01.2021 | 6 Tage | 1 |
| 20/21 | Corona-Virus | 18.02.2021 | 06.03.2021 | 17 Tage | 1 |
| 24/25 | Distorsion am Knöchel | 17.08.2024 | 22.08.2024 | 6 Tage | 1 |
| 25/26 | Knieprellung | 23.05.2026 | 29.05.2026 | 7 Tage | 1 |
| 26/27 | Knie-OP | 17.07.2026 | 31.10.2026 | 107 Tage | 1 |
| 21/22 | Wadenmuskelriss | 07.05.2022 | 19.05.2022 | 13 Tage | 2 |
| 24/25 | Adduktorenverletzung | 07.04.2025 | 25.04.2025 | 19 Tage | 2 |
| 16/17 | Nasenbeinbruch | 11.02.2017 | 26.02.2017 | 16 Tage | ![]() 3 |
| 23/24 | Adduktorenverletzung | 27.09.2023 | 28.10.2023 | 32 Tage | ![]() 5 |
| 23/24 | Schulterverletzung | 26.01.2024 | 02.03.2024 | 37 Tage | 5 |
| 24/25 | Adduktorenverletzung | 27.04.2025 | 11.06.2025 | 46 Tage | ![]() 5 |
| 25/26 | Adduktorenverletzung | 23.09.2025 | 15.10.2025 | 23 Tage | ![]() 5 |
| 24/25 | Lendenwirbelbruch | 16.12.2024 | 28.01.2025 | 44 Tage | 6 |
| Saison | Tage | Verletzungen | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 107 Tage | 1 | 1 |
| 20/21 | 23 Tage | 2 | 2 |
| 21/22 | 13 Tage | 1 | 2 |
| 16/17 | 16 Tage | 1 | 3 |
| 25/26 | 51 Tage | 3 | 6 |
| 23/24 | 72 Tage | 3 | 10 |
| 17/18 | 34 Tage | 1 | 13 |
| 24/25 | 115 Tage | 4 | 14 |
Serie A
1.Liga 

