| Nationalität: |
England Polen |
|---|---|
| ø-Amtszeit als Trainer: |
5,00 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Andy Sasimowicz
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 5,00 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Man City Nachwuchsscout | 13/14 (01.01.2014) | - | 13/14 (01.01.2014) / - | 4623 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Man City Scout | 13/14 (01.01.2014) | - | 13/14 (01.01.2014) / - | 4623 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Everton Scout | 11/12 (01.07.2011) | 13/14 (31.12.2013) | 11/12 (01.07.2011) / 13/14 (31.12.2013) | 914 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Leeds United Techniktrainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Techniktrainer unter: Simon Grayson (60 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Blackburn Jgd. Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 08/09 (30.06.2009) | 00/01 (01.07.2000) / 08/09 (30.06.2009) | 3286 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Leeds Jugend Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 99/00 (30.06.2000) | 98/99 (01.07.1998) / 99/00 (30.06.2000) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Manchester Utd. Scout | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (31.12.1997) | 97/98 (01.07.1997) / 97/98 (31.12.1997) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Huddersf. Jgd Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 96/97 (30.06.1997) | 95/96 (01.07.1995) / 96/97 (30.06.1997) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Leeds Jugend Trainer | 88/89 (04.07.1988) | 94/95 (30.06.1995) | 88/89 (04.07.1988) / 94/95 (30.06.1995) | 2552 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |

Polen 





