APOEL Nikosia
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 17 54,8 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: GSP Stadium 22.859 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +383 Tsd. €
Kader APOEL Nikosia - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.05.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 15.01.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 14.11.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1965 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 18.11.1977 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 12.01.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1967 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 24.05.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 19.12.1983 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 25.07.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1963 (37) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 25.12.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 24.09.1968 (32) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| UEFA-Cup | 1.Runde | |
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
| A' Katigoria | 5. Platz | |
Tabellenausschnitt Cyprus League 00/01
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Olympiakos N. | 26 | 28 | 54 |
| 3 | ![]() |
AEL Limassol | 26 | 20 | 52 |
| 4 | ![]() |
Anorthosis |
26 | 28 | 51 |
| 5 | ![]() |
APOEL Nikosia | 26 | 21 | 44 |
| 6 | ![]() |
Apol. Limassol | 26 | 16 | 44 |
| 7 | ![]() |
AEK Larnaka | 26 | 5 | 36 |
| 8 | ![]() |
AE Pafos | 26 | -8 | 33 |
Transferbilanz 00/01
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 9 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 14 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -14 Tsd. € | |
1.Liga





















