AREA SPORT TEAM
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
AREA SPORT TEAM
Straße:
Castellana 95
Plz, Ort:
MADRID
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | - | 45,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | 2,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | 10 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 53 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2026 |




































