AS Cittadella U19
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 17,6
- Legionäre: 3 12,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Antistadio P. C. Tombolato 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AS Cittadella U19 - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.02.1999 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1992 (26) | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 07.05.1998 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.07.1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
28 |
| 11.01.1999 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.05.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1999 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.08.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1999 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1997 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.07.1998 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 10.01.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1999 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1999 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.1996 (21) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 14.11.1998 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21.12.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1998 (19) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1999 (18) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2001 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 17/18
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Coppa Primavera | 2.Runde | |
| Primavera 2 - A | 10. Platz | |
Tabellenausschnitt Primavera 2 - A 17/18
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
Cremonese U19 | 24 | 8 | 34 |
| 8 | ![]() |
ProVercelli U19 | 24 | -4 | 33 |
| 9 | ![]() |
Entella U19 | 24 | -1 | 30 |
| 10 | ![]() |
Cittadella U19 | 24 | -17 | 29 |
| 11 | ![]() |
Brescia U19 | 24 | -12 | 26 |
| 12 | ![]() |
Parma U19 | 24 | -28 | 17 |
| 13 | ![]() |
Carpi U19 | 24 | -25 | 9 |
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga


















































