AS Marsa
- Kadergröße: 45
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 6 13,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Abdelaziz Chtioui 6.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AS Marsa - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 14.02.1975 (36) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.1985 (26) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.06.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1976 (34) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
2 |
| 20.07.1987 (23) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20.11.1984 (26) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.1983 (28) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.1981 (30) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.1986 (25) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24.12.1987 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.01.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1980 (31) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 04.04.1988 (23) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 04.07.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1987 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1990 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.07.1984 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
10 |
| 08.08.1989 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.08.1980 (30) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.1990 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
21 |
| 20.08.1988 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1987 (24) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.07.1986 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1990 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1985 (26) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.12.1988 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.09.1979 (31) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1989 (21) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 04.07.1990 (20) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
24 |
| 04.07.1984 (26) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 06.02.1988 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.1986 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 10/11
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 11. Platz | |
| Tunesischer Pokal | Achtelfinale | |
Tabellenausschnitt Ligue 1 10/11
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
EGS Gafsa | 26 | -6 | 32 |
| 9 | ![]() |
JS Kairouan | 26 | -1 | 31 |
| 10 | ![]() |
Olympique Beja |
26 | -4 | 29 |
| 11 | ![]() |
AS Marsa | 26 | -6 | 29 |
| 12 | ![]() |
ES Zarzis | 26 | -2 | 27 |
| 13 | ![]() |
AS Gabès | 26 | -13 | 24 |
| 14 | ![]() |
Hammam Sousse | 26 | -19 | 20 |
Transferbilanz 10/11
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 8 | 30 Tsd. € |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +30 Tsd. € | |
1.Liga































