Aston Villa U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 19,7
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bodymoor Heath Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +475 Tsd. €
Kader Aston Villa Reserves - Saison 11/12
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
38 |
| 20 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,7 | 2,10 Mio. € | 420 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,6 | 11,00 Mio. € | 733 Tsd. € | Mittelfeld | 20,0 | 14,50 Mio. € | 853 Tsd. € |
| Sturm | 18,9 | 4,00 Mio. € | 500 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,1 | 31,60 Mio. € | 702 Tsd. € | |
Reserveliga








































