Aston Villa U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 19,5
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bodymoor Heath Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +475 Tsd. €
Kader Aston Villa U23 - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.09.1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 23.07.1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.09.1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18.07.1996 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 05.09.1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 28.11.1988 (29) | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 03.02.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 13.03.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1990 (27) | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 02.01.1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
38 |
| 30.01.1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 30.12.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 01.11.1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 04.11.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 01.05.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 26.07.1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 08.03.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 23.09.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1989 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 9,00 Mio. € | |||
- |
| 13.04.1992 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 13.02.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 29.03.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 28.08.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 17/18
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League Cup |
|
|
| Premier League 2 | 2. Platz | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 17/18
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Blackburn U23 | 22 | 27 | 49 |
| 2 | ![]() |
Aston Villa U23 | 22 | 21 | 42 |
| 3 | ![]() |
Brighton U23 | 22 | 21 | 40 |
| 4 | ![]() |
Boro U23 | 22 | 5 | 37 |
| 5 | ![]() |
Reading U23 | 22 | -6 | 34 |
| 6 | ![]() |
Southampt. U23 | 22 | 4 | 33 |
| 7 | ![]() |
Norwich City U23 | 22 | 0 | 32 |
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga



































































