Athlone Town AFC
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 23,0
- Legionäre: 3 8,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Athlone Town Stadium 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Athlone Town AFC - Saison 2005
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.07.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1979 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1987 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1987 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1986 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1978 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1986 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1986 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1978 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2005
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League of Ireland Cup | Gruppenphase | |
| First Division | 10. Platz | |
| FAI Cup | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt League of Ireland First Division 2005
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Galway United | 36 | 5 | 54 |
| 5 | ![]() |
Kilkenny City | 36 | 11 | 53 |
| 6 | ![]() |
Dundalk FC | 36 | 3 | 48 |
| 7 | ![]() |
Limerick FC | 36 | -5 | 48 |
| 8 | ![]() |
Kildare County | 36 | -7 | 44 |
| 9 | ![]() |
Monaghan United | 36 | -32 | 33 |
| 10 | ![]() |
Athlone Town | 36 | -22 | 29 |
2.Liga























