Banbridge Town FC
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 9 36,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Crystal Park 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Banbridge Town FC - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1990 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1987 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1989 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.2004 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1986 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1986 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1981 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1983 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National Conference League 17/18
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Queen's Uni | 7 | 11 | 15 |
| 2 | ![]() |
Lisburn FC | 7 | 4 | 15 |
| 3 | ![]() |
Dundela | 7 | 9 | 14 |
| 4 | ![]() |
Banbridge Town | 7 | 6 | 14 |
| 5 | ![]() |
Moyola Park | 7 | 9 | 11 |
| 6 | ![]() |
Belfast Celtic | 6 | 2 | 11 |
| 7 | ![]() |
Tobermore | 6 | -2 | 8 |
3.Liga
























