Banbridge Town FC
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 9 36,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Crystal Park 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Banbridge Town FC - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1989 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1987 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1986 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1986 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1981 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1990 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Nordirischer Ligapokal | 1.Runde | |
| Conference | 5. Platz | |
Tabellenausschnitt National Conference League 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Annagh United | 22 | 29 | 44 |
| 3 | ![]() |
Tobermore | 22 | 16 | 41 |
| 4 | ![]() |
Lisburn FC | 22 | 4 | 36 |
| 5 | ![]() |
Banbridge Town | 22 | 10 | 33 |
| 6 | ![]() |
Portstewart | 22 | 0 | 32 |
| 7 | ![]() |
Newington | 22 | -4 | 29 |
| 8 | ![]() |
Moyola Park | 22 | -3 | 27 |
3.Liga


























