Beitar Jerusalem

Ligat ha'Al
Ligat ha'Al Ligahöhe: Israel1.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 35 Jahren
Beitar Jerusalem
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 25,8
  • Legionäre: 8  26,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 01/02

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Ligat ha'Al Ligat ha'Al
Heimbilanz 16 5 5 6 1,25 18:16 6.938
Auswärtsbilanz 17 2 7 8 0,76 21:33 7.235
Gvia haMedina Gvia haMedina
Spiele 4 3 - 1 2,25 15:6 12.750
Gesamtbilanz
Spiele 37 10 12 15 1,14 54:55 7.703
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Di. 02.10.2001 18:00 (10.) Maccabi Netanya ? 7.000 4:0
2 Sa. 06.10.2001 17:30 (12.) FC Ashdod ? 6.000 1:1
3 Di. 27.11.2001 19:00 (11.) Hapoel Tel Aviv ? 10.000 2:3
4 Mo. 24.09.2001 19:00 (11.) Maccabi Haifa ? 11.500 2:1
5 Sa. 29.09.2001 16:00 (12.) Maccabi Ironi Kiryat Gat ? 9.000 1:2
6 Mo. 15.10.2001 19:00 (12.) Maccabi Petah Tikva ? 3.000 1:1
7 Sa. 20.10.2001 17:50 (12.) Hapoel Rishon leZion ? 6.000 1:0
8 Mo. 05.11.2001 19:00 (9.) Maccabi Tel Aviv ? 12.000 1:1
9 Sa. 10.11.2001 15:00 (11.) Hapoel Haifa ? 10.000 2:3
10 Sa. 17.11.2001 16:45 (12.) Hapoel Beer Sheva ? 7.000 3:3
11 Sa. 24.11.2001 14:00 (11.) Hapoel Petah Tikva ? 9.000 0:0
12 Sa. 01.12.2001 17:00 (11.) Maccabi Netanya ? 4.000 3:1
13 Sa. 08.12.2001 17:00 (9.) FC Ashdod ? 6.000 0:1
14 Mo. 17.12.2001 18:50 (10.) Hapoel Tel Aviv ? 12.000 1:0
15 Sa. 22.12.2001 17:50 (10.) Maccabi Haifa ? 6.000 2:3
16 Sa. 05.01.2002 17:45 (11.) Maccabi Ironi Kiryat Gat ? 4.500 1:2
17 Sa. 12.01.2002 16:30 (10.) Maccabi Petah Tikva ? 5.000 0:0
18 Sa. 19.01.2002 15:30 (10.) Hapoel Rishon leZion ? 5.500 1:0
19 Di. 26.02.2002 17:50 (11.) Maccabi Tel Aviv ? 7.500 1:0
20 Mo. 04.02.2002 18:50 (10.) Hapoel Haifa ? 6.500 4:1
21 Mo. 11.02.2002 18:50 (11.) Hapoel Beer Sheva ? 4.000 0:0
22 Sa. 16.02.2002 13:55 (11.) Hapoel Petah Tikva ? 5.500 2:2
23 Mo. 04.03.2002 18:50 (11.) Hapoel Tel Aviv ? 11.000 2:0
24 Mo. 11.03.2002 18:50 (11.) Maccabi Tel Aviv ? 5.000 0:0
25 Mo. 18.03.2002 18:50 (11.) FC Ashdod ? 6.500 1:0
26 Sa. 30.03.2002 16:00 (11.) Hapoel Petah Tikva ? 6.000 0:1
27 Sa. 06.04.2002 15:30 (12.) Hapoel Beer Sheva ? 7.000 3:3
28 Sa. 13.04.2002 16:00 (12.) Maccabi Netanya ? 4.500 2:1
29 Sa. 20.04.2002 15:00 (12.) Hapoel Rishon leZion ? 1:0
30 Sa. 27.04.2002 16:00 (12.) Hapoel Haifa ? 9.000 3:0
31 Sa. 04.05.2002 17:45 (11.) Maccabi Petah Tikva ? 7.500 2:3
32 Sa. 11.05.2002 17:50 (10.) Maccabi Ironi Kiryat Gat ? 4.500 3:3
33 Sa. 18.05.2002 17:50 (10.) Maccabi Haifa ? 10.000 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 23.02.2002 unbekannt Hapoel Raanana ? 2.000 1:4
Achtelfinale Sa. 23.03.2002 unbekannt FC Ashdod ? 3.000 2:7
Viertelfinale Di. 30.04.2002 unbekannt Bnei Yehuda Tel Aviv ? 6.000 4:2
Halbfinale Di. 07.05.2002 unbekannt Maccabi Haifa ? 40.000 0:1

Tabellenausschnitt Ligat ha'Al 01/02

# Verein Spiele +/- Pkt.
6 Hapoel Petah Tikva 33 4 47
7 Maccabi Netanya 33 -3 40
8 Maccabi Petah Tikva 33 -11 36
9 Hapoel Ironi Rishon leZion 33 -14 35
10 Beitar Jerusalem 33 -10 33
11 Hapoel Haifa 33 -15 30
12 Maccabi Kiryat Gat 33 -24 27
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.