Belarus U16
Kader Belarus U16
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.01.2009 (17) | ![]() | - | 1 | - | 22.08.2024 | - | ||||
- |
| 15.03.2009 (17) | ![]() | - | 4 | - | 23.03.2025 | - | ||||
- |
| 06.01.2009 (17) | ![]() | - | 3 | - | 05.11.2024 | - | ||||
- |
| 03.02.2009 (17) | ![]() | - | 1 | - | 07.11.2024 | - | ||||
- |
| 05.03.2010 (16) | ![]() | - | 6 | - | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 29.11.2010 (15) | ![]() | - | 2 | - | 21.02.2026 | - | ||||
- |
| 04.02.2009 (17) | ![]() | - | 1 | - | 18.04.2025 | - | ||||
- |
| 15.04.2010 (16) | ![]() | - | 1 | - | 22.04.2026 | - | ||||
- |
| 07.08.2009 (16) | ![]() | - | 5 | - | 07.11.2024 | - | ||||
- |
| 20.04.2009 (17) | ![]() | - | 6 | - | 22.08.2024 | - | ||||
- |
| 16.04.2009 (17) | ![]() | - | 8 | - | 22.08.2024 | - | ||||
- |
| 06.03.2010 (16) | ![]() | - | 3 | - | 03.10.2025 | - | ||||
- |
| 04.01.2010 (16) | ![]() | - | 4 | - | 29.09.2025 | - | ||||
- |
| 12.01.2010 (16) | ![]() | - | 3 | 1 | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 07.10.2009 (16) | ![]() | - | 1 | - | 26.03.2025 | - | ||||
- |
| 31.08.2010 (15) | ![]() | - | 7 | 1 | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 31.03.2009 (17) | ![]() | 1,84m | links | 7 | - | 22.08.2024 | - | |||
- |
| 28.05.2010 (16) | ![]() | - | 7 | - | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 11.04.2009 (17) | ![]() | - | 2 | - | 22.08.2024 | - | ||||
- |
| 02.12.2009 (16) | ![]() | - | 7 | - | 05.11.2024 | - | ||||
- |
| 22.03.2010 (16) | ![]() | - | 6 | - | 03.10.2025 | - | ||||
- |
| 27.08.2010 (15) | ![]() | - | 6 | - | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 05.06.2009 (17) | ![]() | - | 7 | 3 | 05.11.2024 | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 25.05.2009 (17) | ![]() | - | 1 | - | 26.03.2025 | - | ||||
- |
| 25.01.2010 (16) | ![]() | - | 5 | - | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 02.04.2009 (17) | ![]() | - | 7 | - | 22.08.2024 | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 02.04.2009 (17) | ![]() | - | 7 | - | 05.11.2024 | - | ||||
- |
| 24.02.2009 (17) | ![]() | - | 7 | 1 | 22.08.2024 | - | ||||
- |
| 12.02.2009 (17) | ![]() | - | 6 | - | 22.08.2024 | - | ||||
- |
| 27.01.2010 (16) | ![]() | - | 7 | 1 | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 23.06.2010 (16) | ![]() | - | 8 | 1 | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 25.03.2010 (16) | ![]() | - | 4 | - | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 23.01.2009 (17) | ![]() | - | 2 | - | 15.04.2025 | - | ||||
- |
| 20.11.2009 (16) | ![]() | - | 7 | 3 | 22.08.2024 | - | ||||
- |
| 21.08.2010 (15) | ![]() | - | 3 | 1 | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 26.05.2009 (17) | ![]() | - | 6 | 2 | 22.08.2024 | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 22.03.2010 (16) | ![]() | - | 3 | - | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 09.03.2010 (16) | ![]() | - | 4 | - | 29.09.2025 | - | ||||
- |
| 20.08.2009 (16) | ![]() | - | 3 | - | 23.03.2025 | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 19.03.2009 (17) | ![]() | 1,81m | links | 8 | 1 | 22.08.2024 | - | |||
- |
| 07.09.2009 (16) | ![]() | - | 3 | - | 22.08.2024 | - | ||||
- |
| 06.04.2010 (16) | ![]() | - | 6 | - | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 14.04.2009 (17) | ![]() | - | 4 | - | 05.11.2024 | - | ||||
- |
| 17.02.2010 (16) | ![]() | - | 7 | - | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 28.07.2009 (16) | ![]() | - | 1 | - | 23.03.2025 | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 16.10.2009 (16) | ![]() | - | 8 | 5 | 22.08.2024 | - | ||||
- |
| 09.01.2009 (17) | ![]() | - | 5 | - | 22.08.2024 | - | ||||
- |
| 25.01.2010 (16) | ![]() | - | 8 | 1 | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 20.01.2010 (16) | ![]() | - | 7 | - | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 19.01.2010 (16) | ![]() | - | 8 | 2 | 27.09.2025 | - | ||||
- |
| 04.02.2010 (16) | ![]() | - | 1 | - | 03.10.2025 | - |


















