| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 22 | 16.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 30,00 Mio. € | 28.08.2026 | 28.08.2026 | -  |
| |  | Dodô | | Rechter Verteidiger |
|  | 27 | 22.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 16,00 Mio. € | 28.08.2026 | 28.08.2026 | 76 %    |
| |  | Dodô | | Rechter Verteidiger |
|  | 27 | 22.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 16,00 Mio. € | 28.08.2026 | 28.08.2026 | 31 %    |
| | |  | 25 | 30.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 14,00 Mio. € | 28.08.2026 | 28.08.2026 | 46 %    |
| | |  | 25 | 18.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 32,00 Mio. € | 12.07.2026 | 27.08.2026 | 51 %    |
| | |  | 27 | 05.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 7,00 Mio. € | 25.08.2026 | 25.08.2026 | 0 %    |
| | |  | 25 | 18.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 32,00 Mio. € | 23.08.2026 | 24.08.2026 | 40 %    |
| | |  | 29 | 01.01.2021 | 31.12.2027 |  |  | 20,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | |  | 25 | 20.09.2025 | 31.12.2027 |  |  | 400 Tsd. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | |  | 21 | 24.08.2023 | 30.06.2030 |  |  | 3,00 Mio. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | -  |
| | |  | 21 | 24.08.2023 | 30.06.2030 |  |  | 3,00 Mio. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | -  |
| | |  | 21 | 24.08.2023 | 30.06.2030 |  |  | 3,00 Mio. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | -  |
| | |  | 21 | 02.09.2024 | 30.06.2029 |  |  | 15,00 Mio. € | 17.08.2026 | 20.08.2026 | 8 %    |
| | |  | 30 | 18.07.2022 | 31.12.2026 |  |  | 7,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 30 | 18.07.2022 | 31.12.2026 |  |  | 7,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
120547212055031199343120522511995201202350120486312047031204702120421012045771204576120410312045381204537