Braintree Town
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 22,5
- Legionäre: 5 22,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Cressing Road Stadium 4.222 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Braintree Town - Saison 20/21
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.02.1992 (29) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | 16.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2001 (20) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 19.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1989 (31) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | 01.10.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1995 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 17.11.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,92m | 04.10.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.03.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,95m | rechts | 15.12.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1999 (22) | ![]() | ![]() | 1,95m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 15.04.1990 (31) | ![]() | ![]() | 1,86m | 31.10.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 26.04.1995 (26) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 07.11.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1997 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 17.11.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1996 (25) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1993 (27) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 09.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 11.10.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1999 (21) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 08.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1994 (27) | ![]() | ![]() | - | rechts | 19.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1997 (24) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1987 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | 17.11.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 17.04.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | 22.12.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | links | 15.12.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1991 (30) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1997 (24) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1994 (26) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 12.10.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1994 (27) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 19.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1999 (21) | ![]() | ![]() | 1,78m | links | 03.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.2000 (20) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 08.12.2020 | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 16.10.1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | links | 07.09.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 11.06.1993 (28) | ![]() | ![]() | 1,76m | links | 17.11.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1985 (35) | ![]() | ![]() | - | 09.01.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 02.04.2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.12.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 25.02.1998 (23) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | - | |||||
- |
| 13.02.1997 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | - | ||||||
- |
| 12.01.1996 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1996 (25) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1998 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,71m | rechts | 22.08.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1992 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 17.11.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1994 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 08.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,66m | rechts | 10.11.2020 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1994 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 20.12.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1992 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 13.11.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1995 (26) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 23.10.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 08.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1995 (25) | ![]() | ![]() | 1,63m | rechts | 21.11.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1999 (22) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 05.05.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1998 (22) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 10.11.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.2000 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.12.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1997 (24) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - |
6.Liga









































































