Brisbane Roar
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 24,0
- Legionäre: 5 21,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Suncorp Stadium 52.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -50 Tsd. €
Kader Brisbane Roar - Saison 05/06
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.11.1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1976 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1980 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 19.05.1976 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1975 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1975 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1977 (28) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1985 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23.11.1973 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1982 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1984 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1973 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1970 (35) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 12.10.1983 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 12.04.1983 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1974 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1988 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1984 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1977 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt A-League Men 05/06
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Sydney FC |
21 | 7 | 36 |
| 3 | ![]() |
Central Coast | 21 | 7 | 32 |
| 4 | ![]() |
Newcastle | 21 | -2 | 31 |
| 5 | ![]() |
Perth Glory | 21 | 5 | 29 |
| 6 | ![]() |
Brisbane Roar | 21 | 5 | 28 |
| 7 | ![]() |
Melbourne Vict. | 21 | 2 | 26 |
| 8 | ![]() |
NZ Knights FC | 21 | -32 | 6 |
1.Liga
































