Brisbane Roar
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 5 20,8 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Suncorp Stadium 52.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -50 Tsd. €
Kader Brisbane Roar - Saison 06/07
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.11.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1976 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1975 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1975 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1979 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1977 (29) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1985 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 11.01.1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1984 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1973 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1987 (20) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.1975 (31) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 13.12.1984 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1989 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1970 (36) | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 19.05.1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 04.04.1974 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 25.05.1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1984 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt A-League Men 06/07
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Adelaide United | 21 | 5 | 33 |
| 3 | ![]() |
Sydney FC |
21 | 10 | 32 |
| 4 | ![]() |
Newcastle | 21 | 2 | 30 |
| 5 | ![]() |
Brisbane Roar | 21 | -2 | 29 |
| 6 | ![]() |
Central Coast | 21 | -4 | 24 |
| 7 | ![]() |
Perth Glory | 21 | -6 | 20 |
| 8 | ![]() |
NZ Knights FC | 21 | -26 | 19 |
Transferbilanz 06/07
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga


































