BSC Young Boys U21
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 18,7
- Legionäre: 6 24,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion Wankdorf 31.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader BSC Young Boys U21 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
5 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
2 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
20 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
19 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
11 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 20 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,8 | 175 Tsd. € | 25 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,5 | 3,58 Mio. € | 238 Tsd. € | Mittelfeld | 19,3 | 3,45 Mio. € | 216 Tsd. € |
| Sturm | 19,6 | 1,60 Mio. € | 107 Tsd. € | |
| Gesamt: | 19,9 | 8,80 Mio. € | 166 Tsd. € | |
3.Liga
















































