BTS Sport
Premium
Adresse
Name:
BTS Sport
Straße:
-
Plz, Ort:
Den Haag
Land:
Niederlande
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 2,70 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2.Lig Beyaz ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | U21 Divisie 2 Herbst ![]() | 2025 | Amateurvertrag | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U19 Division 1 Herbst ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | U21 Divisie 2 Herbst ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U19 Division 1 Herbst ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U17 Divisie 1 Herbst ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U19 Division 2 Fall ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U19 Division 2 Fall ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | - |
































