Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Alianza Lima | 1 | 0 | 100 % |
| 2 | FC Santos | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | SV Spittal/Drau | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Coritiba FC | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | FC Ismaning | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | SC Idar-Oberstein | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | KA Akureyri | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | River Plate Asunción | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | Esporte Clube Vitória | 3 | 0 | 100 % |
| 10 | CA Chacarita Juniors | 5 | 0 | 100 % |
| 11 | Santiago Wanderers | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | Sport Boys Association | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | América FC (MG) | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Peterhead FC | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | VST Völkermarkt | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | FV Eppelborn | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | IK Oddevold | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | Åtvidabergs FF | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | CD Everton | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | Club Nacional Asunción | 1 | 0 | 100 % |
G
Club Alianza Lima
FC Santos
SV Spittal/Drau
Coritiba FC
FC Ismaning
SC Idar-Oberstein
KA Akureyri
River Plate Asunción
Esporte Clube Vitória
CA Chacarita Juniors
Santiago Wanderers
Sport Boys Association
América FC (MG)
Peterhead FC
VST Völkermarkt
FV Eppelborn
IK Oddevold
Åtvidabergs FF
CD Everton
Club Nacional Asunción