- |
| 28.03.2002 (18) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.10.1988 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.06.1991 (29) | 
 |  | - |
- |
| 23.09.1995 (25) |  |  | - |
- |
| 12.04.1988 (32) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 12.01.1991 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.04.1988 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.07.1987 (33) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.02.1991 (29) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.07.2004 (16) |  |  | - |
- |
| 01.07.2001 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.01.1986 (34) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.03.1996 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.01.1993 (27) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 24.07.1997 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.02.1990 (30) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 05.03.1989 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.09.1996 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.11.1993 (27) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.01.1999 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.02.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 08.09.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 14.07.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 15.03.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 05.05.1989 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.03.1987 (33) | 
 |  | 475 Tsd. € |
- |
| 20.06.1990 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.05.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 29.09.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 01.12.1999 (21) |  |  | - |
- | 
| 01.01.2003 (17) | 
 |  | - |
- |
| 28.03.1993 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 31.07.1996 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.08.1998 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.04.1998 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.03.1997 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.06.1985 (35) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.02.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 13.12.2000 (20) |  |  | - |