CA Estudiantes
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 1 3,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ciudad de Caseros 16.740 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CA Estudiantes - Saison 2025
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 425 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,7 | 75 Tsd. € | 25 Tsd. € | |
| Abwehr | 25,5 | 1,66 Mio. € | 151 Tsd. € | Mittelfeld | 24,2 | 2,13 Mio. € | 163 Tsd. € |
| Sturm | 23,1 | 1,06 Mio. € | 133 Tsd. € | |
| Gesamt: | 24,2 | 4,92 Mio. € | 141 Tsd. € | |
2.Liga





























