CA Los Andes
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 28,0
- Legionäre: 1 3,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Eduardo Gallardón 39.863 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CA Los Andes - Saison 2009
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.12.1975 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 15.01.1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 09.03.1987 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.01.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1976 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1977 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1986 (23) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1974 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 01.07.1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 25.06.1985 (24) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 09.10.1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1978 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 08.03.1985 (24) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 12.05.1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1971 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 03.08.1984 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Primera Nacional 2009
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() |
Defensa | 38 | 0 | 49 |
| 14 | ![]() |
Unión Santa Fe | 38 | -4 | 49 |
| 15 | ![]() |
CA All Boys | 38 | -2 | 47 |
| 16 | ![]() |
Los Andes | 38 | -6 | 45 |
| 17 | ![]() |
Olimpo | 38 | -20 | 40 |
| 18 | ![]() |
Platense | 38 | -14 | 37 |
| 19 | ![]() |
CAI | 38 | -10 | 36 |
2.Liga

























