CAA Stellar
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 110,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 100,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2031 | 70,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2031 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2031 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2031 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2031 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2031 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2031 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2031 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2031 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2031 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2031 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2031 | - |
Mitarbeiter
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Relevante News
Frankfurt zum Start bei Union ohne Knauff, Doan und Larsson – Japaner nach Saudi-Arabien?
Tottenham holt Marmoush von Manchester City – Wird Afrikaner mit dritthöchsten Transfererlösen
Nottingham macht Chelseas Delap zum Rekordeinkauf – Blues dünnen Kader aus
Nach geplatztem Juve-Deal: Aston Villa bietet Torhüter Martínez bei Chelsea an
Für Streichkandidaten Jackson und Delap: Chelsea winken Einnahmen von 134 Millionen



























































