| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 19 | 26.04.2024 | 30.06.2030 |  |  | 10,00 Mio. € | 02.08.2026 | 02.08.2026 | -  |
| | | 
 | 30 | 05.08.2021 | 30.06.2027 |  |  | 20,00 Mio. € | 03.08.2026 | 03.08.2026 | -  |
| | |  | 20 | 29.11.2024 | 30.06.2028 |  |  | 1,50 Mio. € | 03.08.2026 | 03.08.2026 | -  |
| | |  | 20 | 07.08.2026 | - |  |  | 18,00 Mio. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | -  |
| | | 
 | 30 | 02.02.2026 | 30.06.2027 |  |  | 2,50 Mio. € | 11.08.2026 | 11.08.2026 | -  |
| | |  | 20 | 11.07.2026 | 30.06.2029 |  |  | 300 Tsd. € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 12.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 13,00 Mio. € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | -  |
| | |  | 19 | 26.04.2024 | 30.06.2030 |  |  | 10,00 Mio. € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | 59 %    |
| | |  | 20 | 29.11.2024 | 30.06.2028 |  |  | 1,50 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | |  | 20 | 29.11.2024 | 30.06.2028 |  |  | 1,50 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | 21.08.2026 | 31.05.2027 |  |  | 900 Tsd. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | |  | 23 | 24.08.2026 | 30.06.2027 |  |  | 2,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | |  | 23 | 01.07.2025 | 30.06.2027 |  |  | 1,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 20.08.2026 | 31.05.2027 |  |  | 700 Tsd. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 01.07.2022 | 31.05.2027 |  |  | 6,00 Mio. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | -  |
120257412026851202710120301211885001199225120367512036991204229120423012042501204060120434212044961204599