CAA Stellar
Premium
Adresse
Name:
CAA Stellar
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | - | 26.08.2026 | 26.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 16 | - | ![]() | ![]() | - | 26.07.2026 | 26.07.2026 | - ![]() | |||||
| ![]() ![]() | 15 | 23.07.2026 | 30.06.2031 | ![]() | ![]() | - | 24.07.2026 | 24.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | - | 23.07.2026 | 23.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | - | 22.07.2026 | 22.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 18 | - | ![]() | ![]() | - | 20.07.2026 | 20.07.2026 | - ![]() | |||||
| ![]() | 29 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | 22.08.2026 | 25.08.2026 | 33 %   ![]() | ||||
| ![]() | 28 | 07.08.2025 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 17,00 Mio. € | 28.08.2026 | 28.08.2026 | 41 %   ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 23 | 31.08.2021 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 50,00 Mio. € | 18.06.2026 | 28.08.2026 | 52 %   ![]() | ||||
| ![]() | 19 | 26.04.2024 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 10,00 Mio. € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | 59 %   ![]() | ||||
| ![]() | 29 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 84 %   ![]() |







































