Caersws FC
- Kadergröße: 15
- Durchschnittsalter: 23,6
- Legionäre: 3 20,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Caersws Recreation Ground 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Caersws FC - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.10.1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1991 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1991 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1998 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1987 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1996 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1989 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2001 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1998 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1990 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1999 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1996 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1988 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2006 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 23/24
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Cymru North | 9. Platz | |
| Welsh League Cup | 1.Runde | |
| Welsh Cup | 1.Runde | |
| Tier Two League Cup | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Cymru North 23/24
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Denbigh | 30 | 11 | 49 |
| 7 | ![]() |
Ruthin | 30 | 6 | 42 |
| 8 | ![]() |
Guilsfield FC | 30 | 2 | 40 |
| 9 | ![]() |
Caersws | 30 | 7 | 39 |
| 10 | ![]() |
Gresford | 30 | -7 | 37 |
| 11 | ![]() |
Buckley | 30 | -6 | 36 |
| 12 | ![]() |
Llandudno | 30 | -21 | 31 |
Transferbilanz 23/24
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga





























