Caersws FC
- Kadergröße: 15
- Durchschnittsalter: 23,6
- Legionäre: 3 20,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Caersws Recreation Ground 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Caersws FC - Saison 24/25
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.03.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1984 (41) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1991 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.2003 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.1990 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1998 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1987 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1995 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1987 (37) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1996 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1996 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2001 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1998 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1999 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1996 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1999 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1996 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1999 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2006 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 24/25
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Cymru North | 12. Platz | |
| Welsh League Cup | 1.Runde | |
| Welsh Cup | 4.Runde | |
| Tier Two League Cup | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Cymru North 24/25
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
Denbigh | 30 | 6 | 43 |
| 10 | ![]() |
Penrhyncoch | 30 | -4 | 40 |
| 11 | ![]() |
Gresford | 30 | -23 | 38 |
| 12 | ![]() |
Caersws | 30 | -8 | 34 |
| 13 | ![]() |
Ruthin | 30 | -19 | 29 |
| 14 | ![]() |
Dinas Bangor | 30 | -18 | 28 |
| 15 | ![]() |
Prestatyn | 30 | -67 | 13 |
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga































