- |
| 26.03.1979 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.08.1977 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.08.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 20.11.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 04.02.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 22.04.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 05.03.1978 (31) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 21.08.1978 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.03.1987 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.1980 (29) |  |  | - |
- |
| 20.03.1979 (30) |  |  | - |
- |
| 10.03.1978 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.04.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 20.12.1975 (33) |  |  | - |
- |
| 10.02.1977 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.01.1974 (35) |  |  | - |
- |
| 05.06.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 16.09.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 10.01.1974 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.08.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 08.09.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 12.09.1975 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.03.1979 (30) |  |  | - |
- |
| 23.06.1982 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.01.1979 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.03.1985 (24) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 19.01.1987 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.02.1986 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.03.1988 (21) | 
 |  | - |
- |
| 25.01.1966 (43) |  |  | - |
- |
| 25.09.1979 (29) | 
 |  | - |
- |
| 16.06.1980 (29) |  |  | - |