Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Estudiantes de La Plata | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | SC Jülich 1910 | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Club Universidad de Chile | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | CA Colón | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | CD América de Cali | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Defensor SC | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | América FC (MG) | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | CD Universidad Católica | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | SC Leinefelde 1912 | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | Unión Española | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | Audax Italiano | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | CD Palestino | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | Universidad César Vallejo | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | CA Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | 100 % |
| 16 | Deportivo Cuenca | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | SC Melle 03 | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | Deportivo Pereira | 2 | 0 | 100 % |
| 19 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 100 % |
| 20 | CA Rentistas | 1 | 0 | 100 % |
G
Club Estudiantes de La Plata
SC Jülich 1910
Argentinos Juniors
Club Universidad de Chile
CA Colón
CD América de Cali
Defensor SC
América FC (MG)
CD Universidad Católica
SC Leinefelde 1912
Unión Española
Audax Italiano
CD Palestino
Universidad César Vallejo
CA Unión (Santa Fe)
Deportivo Cuenca
SC Melle 03
Deportivo Pereira
Independiente Medellín
CA Rentistas