CD Plaza Amador
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: COS Sports Plaza 1.100 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Plaza Amador - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.08.1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1980 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1975 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1981 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1978 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1981 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1983 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1980 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1978 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1990 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 09/10
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Panameña Apertura | 10. Platz | |
| Liga Panameña Clausura | 7. Platz | |
| Liga Panameña Apertura | 6. Platz | |
| Liga Panameña Clausura | 6. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Panameña de Fútbol Apertura 09/10
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
San Francisco |
18 | 8 | 33 |
| 4 | ![]() |
Chorrillo FC | 18 | 3 | 27 |
| 5 | ![]() |
San Miguelito | 18 | 4 | 26 |
| 6 | ![]() |
Plaza Amador | 18 | -4 | 24 |
| 7 | ![]() |
Alianza FC | 18 | 3 | 23 |
| 8 | ![]() |
Atl. Chiriquí | 18 | -7 | 19 |
| 9 | ![]() |
Chepo FC | 18 | -9 | 14 |
1.Liga























