- |
| 10.05.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 21.01.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 10.05.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 17.09.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 15.03.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 24.08.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 30.01.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 28.03.1983 (31) |  |  | - |
- |
| 26.04.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 24.05.1995 (19) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 01.02.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 19.09.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 26.01.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 15.07.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 22.06.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 18.05.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 12.07.1982 (32) |  |  | - |
- |
| 03.09.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 20.01.1987 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 21.09.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 11.07.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 12.08.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 18.08.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 28.04.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 13.06.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 02.01.1989 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 16.02.1981 (33) |  |  | - |
- |
| 03.04.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 08.02.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 26.03.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 02.08.1985 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.10.1984 (30) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 04.07.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 10.02.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 07.07.1981 (33) |  |  | - |
- |
| 07.08.1994 (20) |  |  | - |