Thai League
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 522
- Legionäre: 177 Spieler 33,9%
- ø-Marktwert: 156 Tsd. €
- ø-Alter: 28,2
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - TPL 2015
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 26,9 Jahre | 115 | 56 Tsd. € | 32,92 Mio. € | |||
![]() | Buriram United | 32 | 25,4 | 7 | 157 Tsd. € | 5,03 Mio. € | |
![]() | Suphanburi FC | 33 | 27,2 | 5 | 100 Tsd. € | 3,30 Mio. € | |
![]() | SCG Muangthong United | 29 | 24,5 | 4 | 111 Tsd. € | 3,23 Mio. € | |
![]() | Bangkok Glass FC | 35 | 26,2 | 8 | 82 Tsd. € | 2,88 Mio. € | |
![]() | BEC Tero Sasana | 34 | 26,3 | 7 | 65 Tsd. € | 2,23 Mio. € | |
![]() | Ratchaburi FC | 28 | 27,8 | 7 | 75 Tsd. € | 2,10 Mio. € | |
![]() | Bangkok United | 28 | 27,3 | 5 | 72 Tsd. € | 2,03 Mio. € | |
![]() | Chonburi FC | 33 | 27,4 | 5 | 49 Tsd. € | 1,63 Mio. € | |
![]() | Navy FC | 35 | 27,8 | 7 | 44 Tsd. € | 1,55 Mio. € | |
![]() | Army United (1916-2019) | 32 | 28,1 | 7 | 46 Tsd. € | 1,47 Mio. € | |
![]() | Nakhonratchasima Mazda FC | 32 | 26,8 | 5 | 43 Tsd. € | 1,38 Mio. € | |
![]() | Port FC | 39 | 29,0 | 7 | 33 Tsd. € | 1,28 Mio. € | |
![]() | Chiangrai United | 29 | 27,5 | 5 | 40 Tsd. € | 1,15 Mio. € | |
![]() | TOT SC (1954 - 2016) | 40 | 27,8 | 7 | 28 Tsd. € | 1,13 Mio. € | |
![]() | Chainat Hornbill FC | 35 | 27,0 | 7 | 29 Tsd. € | 1,00 Mio. € | |
![]() | Sisaket FC (1999-2022) | 31 | 29,2 | 7 | 21 Tsd. € | 650 Tsd. € | |
![]() | Saraburi FC (2000-2015) | 32 | 28,5 | 7 | 16 Tsd. € | 500 Tsd. € | |
![]() | Osotspa Samut Prakan FC | 35 | 28,4 | 8 | 12 Tsd. € | 425 Tsd. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Buriram Utd.
| 34 | 74 | 84 |
| 2 | ![]() |
Muangthong Utd. | 34 | 46 | 71 |
| 3 | ![]() |
Suphanburi FC | 34 | 21 | 59 |
| 4 | ![]() |
Chonburi FC | 34 | 18 | 57 |
| 5 | ![]() |
Bangkok Utd. | 34 | 12 | 57 |
| 6 | ![]() |
Bangkok Glass | 34 | 9 | 56 |
| 7 | ![]() |
Ratchaburi FC | 34 | -2 | 55 |
| 8 | ![]() |
Swat Cat
| 34 | -6 | 49 |
| 9 | ![]() |
Chiangrai Utd. | 34 | -15 | 44 |
| 10 | ![]() |
Army Utd. | 34 | -4 | 41 |
| 11 | ![]() |
Osotspa FC | 34 | -14 | 39 |
| 12 | ![]() |
Chainat FC | 34 | -11 | 37 |
| 13 | ![]() |
Sisaket FC | 34 | -17 | 36 |
| 14 | ![]() |
Saraburi FC | 34 | -15 | 35 |
| 15 | ![]() |
Navy FC | 34 | -23 | 35 |
| 16 | ![]() |
BEC Tero Sasana | 34 | -9 | 35 |
| 17 | ![]() |
Port FC | 34 | -18 | 33 |
| 18 | ![]() |
TOT SC | 34 | -46 | 16 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 28 | ![]() | 33 | |||
| 2 |
| 28 | ![]() | 25 | |||
| 3 |
| 31 | ![]() | 21 | |||
| 4 |
| 30 | ![]() | 20 | |||
| 5 |
| 27 | ![]() | 19 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...












































