21 |
| 06.09.1994 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
1 |
| 04.03.2004 (22) |  |  | - |
74 |
| 07.12.2000 (25) |  |  | - |
17 |
| 04.07.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.12.1999 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
15 |
| 13.11.2004 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
16 |
| (-) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.03.1993 (33) |  |  | - |
- |
| 03.01.2003 (23) |  |  | - |
- |
| 09.08.2001 (24) |  |  | - |
- |
| 04.10.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 07.11.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 26.01.2000 (26) |  |  | - |
- |
| 08.01.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 03.10.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 13.08.2005 (20) |  |  | - |
25 |
| 26.12.1998 (27) |  |  | - |
30 |
| 30.05.2004 (22) |  |  | - |
23 |
| 22.05.1996 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
3 |
| 24.02.2004 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |
35 |
| 06.12.1995 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
4 |
| 18.11.1994 (31) |  |  | 10 Tsd. € |
5 |
| 19.05.1995 (31) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 06.07.1988 (37) |  |  | - |
- |
| 15.12.1996 (29) |  |  | - |
- |
| 07.04.2005 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
22 |
| 18.03.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
24 |
| 01.08.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
20 |
| 24.08.2003 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
41 |
| 01.08.2006 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
47 |
| 30.04.2007 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 14.09.1999 (26) |  |  | - |
- |
| 15.01.1998 (28) |  |  | - |
77 |
| 12.03.2001 (25) |  |  | - |
- |
| 18.02.1996 (30) |  |  | - |
- |
| 27.04.1995 (31) |  |  | - |
- |
| 10.01.1994 (32) |  |  | - |
- |
| 04.10.1996 (29) |  |  | - |
- |
| 10.06.2002 (24) |  |  | - |
- |
| 06.07.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 16.06.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 01.06.2001 (25) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
28 |
| 29.03.2003 (23) |  |  | - |
6 |
| 26.06.1994 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.11.1992 (33) |  |  | - |
- |
| 17.01.2003 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.07.1995 (30) |  |  | - |
- |
| 21.07.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 24.03.2003 (23) |  |  | - |
18 |
| 18.09.2002 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
14 |
| 24.04.2005 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
10 |
| 03.12.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
9 |
| 30.10.2003 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
27 |
| 12.04.2004 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 08.01.1992 (34) |  |  | - |
- |
| 01.01.1998 (28) |  |  | - |
- |
| 10.12.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 07.03.2005 (21) |  |  | - |
7 |
| (-) |  |  | - |