Charlton Athletic

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 2 Jahren
Charlton Athletic
  • Kadergröße: 32
  • Durchschnittsalter: 26,1
  • Legionäre: 18  56,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 20/21

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 8 7 8 1,35 36:37 217
Auswärtsbilanz 23 12 7 4 1,87 34:19 174
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 3 2 - 1 2,00 9:5 -
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:1 -
EFL Cup EFL Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 3:4 -
Gesamtbilanz
Spiele 52 23 14 15 1,60 82:66 173
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.09.2020 16:00 (8.) Crewe Alexandra 4-1-4-1 x 0:2
2 Sa. 19.09.2020 16:00 (3.) Doncaster Rovers 4-1-4-1 1:3
3 So. 27.09.2020 16:00 (11.) Lincoln City 4-4-2 x 2:0
4 Sa. 03.10.2020 16:00 (18.) AFC Sunderland 3-5-2 flach x 0:0
5 Sa. 28.11.2020 16:00 (15.) Ipswich Town 4-3-1-2 x 0:2
6 Sa. 17.10.2020 16:00 (13.) Wigan Athletic 4-3-1-2 x 1:0
7 Di. 20.10.2020 20:00 (10.) FC Blackpool 4-4-2 Raute x 0:1
8 Sa. 24.10.2020 16:00 (7.) Northampton Town 4-4-2 Raute x 0:2
9 Di. 27.10.2020 20:00 (4.) Oxford United 4-3-3 offensiv x 2:0
10 Sa. 31.10.2020 16:00 (4.) FC Portsmouth 4-4-2 x 0:2
11 Di. 03.11.2020 20:00 (3.) Fleetwood Town 4-4-2 x 3:2
12 Di. 12.01.2021 20:00 (2.) AFC Rochdale 4-3-3 offensiv x 4:4
13 Sa. 21.11.2020 14:00 (2.) FC Gillingham 4-3-3 offensiv x 1:1
14 Di. 24.11.2020 20:45 (2.) Burton Albion 4-4-2 x 4:2
15 Mi. 02.12.2020 20:45 (4.) Milton Keynes Dons 4-3-1-2 2.000 0:1
16 Sa. 05.12.2020 16:00 (5.) Shrewsbury Town 4-3-1-2 2.000 1:1
17 Sa. 12.12.2020 16:00 (7.) AFC Wimbledon 4-4-2 Raute 2.000 5:2
18 Di. 16.03.2021 20:00 (5.) Bristol Rovers 4-4-2 Raute x 3:2
19 Sa. 19.12.2020 16:00 (3.) Swindon Town 4-4-2 Raute 2.000 2:2
20 Sa. 26.12.2020 16:00 (4.) Plymouth Argyle 4-4-2 Raute x 2:2
21 Di. 19.01.2021 19:30 (5.) Peterborough United 3-4-3 flach x 2:1
22 Sa. 02.01.2021 16:00 (5.) Hull City 4-3-3 offensiv x 2:0
23 Fr. 08.01.2021 20:45 (6.) Accrington Stanley 4-3-3 offensiv x 0:2
24 Sa. 16.01.2021 16:00 (9.) Bristol Rovers 4-3-3 defensiv x 0:1
25 Sa. 23.01.2021 16:00 (7.) Swindon Town 4-4-2 x 2:2
26 Di. 26.01.2021 20:00 (7.) Milton Keynes Dons 4-4-2 x 0:1
27 Di. 02.02.2021 20:00 (7.) FC Portsmouth 4-3-1-2 x 1:3
28 Sa. 06.02.2021 16:00 (9.) AFC Rochdale 4-4-2 x 0:2
29 Sa. 13.02.2021 16:00 (8.) FC Gillingham 4-4-2 x 2:3
30 Sa. 20.02.2021 16:00 (9.) Fleetwood Town 4-4-2 x 1:1
31 Di. 23.02.2021 20:00 (10.) Burton Albion 3-4-3 flach x 1:2
32 Sa. 27.02.2021 16:00 (10.) FC Blackpool 4-4-2 Raute x 0:3
33 Di. 02.03.2021 19:00 (11.) Wigan Athletic 4-3-3 offensiv x 0:1
34 Sa. 06.03.2021 16:00 (10.) Oxford United 4-4-2 x 0:0
35 Di. 09.03.2021 20:00 (10.) Northampton Town 4-4-2 x 2:1
36 Sa. 13.03.2021 16:00 (9.) Shrewsbury Town 4-4-2 x 1:1
37 Sa. 20.03.2021 16:00 (9.) AFC Wimbledon 4-4-2 x 2:2
38 Di. 27.04.2021 20:00 (9.) Crewe Alexandra 4-1-4-1 x 2:2
39 Fr. 02.04.2021 13:30 (9.) Doncaster Rovers 4-1-4-1 x 0:1
40 Di. 04.05.2021 20:00 (7.) Lincoln City 4-1-4-1 x 3:1
41 Sa. 10.04.2021 16:00 (7.) AFC Sunderland 4-3-3 offensiv x 1:2
42 Sa. 17.04.2021 13:30 (7.) Ipswich Town 4-3-3 offensiv x 0:0
43 Di. 20.04.2021 20:45 (7.) Plymouth Argyle 4-3-3 offensiv x 0:6
44 Sa. 24.04.2021 16:00 (6.) Peterborough United 4-3-3 offensiv x 0:1
45 Sa. 01.05.2021 16:00 (7.) Accrington Stanley 3-5-2 flach x 1:1
46 So. 09.05.2021 13:00 (8.) Hull City 4-4-2 x 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B7 Di. 01.09.2020 18:30 AFC Wimbledon 4-5-1 x 2:1
Gruppe B7 Mi. 30.09.2020 20:00 Brighton & Hove Albion U21 4-1-4-1 x 5:2 n.E.
Gruppe B7 Di. 10.11.2020 20:00 Leyton Orient 4-3-3 offensiv x 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 07.11.2020 16:00 Plymouth Argyle 4-2-3-1 x 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 05.09.2020 16:00 Swindon Town 4-1-4-1 x 1:3
2.Runde Di. 15.09.2020 20:30 West Ham United 4-2-3-1 x 3:0
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.