Chelmsford City
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 5 21,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: The EMG Inspire Stadium 3.065 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Chelmsford City - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.02.1979 (34) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 06.04.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1980 (32) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.1992 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1982 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1979 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1984 (28) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1987 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League South 12/13
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Billericay | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Boreham Wood | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Bromley | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Chelmsford | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Dorchester | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Dover Athletic | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Eastbourne | - | - | 0 |
Transferbilanz 12/13
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 0 |
| Ausgaben | 23 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga
































